Stufenmodell Dieselzuschlag (Preise inklusive Mehrwertsteuer)
Unser Stufenmodell berücksichtigt die aktuelle Preisentwicklung der Treibstoffkosten und passt den prozentualen Zuschlag entsprechend an. Als Schwelle für einen Start des Modells haben wir aufgrund der aktuellen Preisentwicklung einen Preis von 1,40€ angesetzt. Ab dieser Schwelle errechnet sich der Zuschlag wie folgt:
Dieselpreis in Cent je Liter | Zuschlag in Prozent auf die zu zahlende Fracht |
≤ 130,0 | -2,5% |
≤ 132,0 | -2,0% |
≤ 134,0 | -1,5% |
≤ 136,0 | -1,0% |
≤ 138,0 | -0,5% |
≤ 140,0 | 0,0% |
≤ 142,0 | 0,5% |
≤ 144,0 | 1,0% |
≤ 146,0 | 1,5% |
≤ 148,0 | 2,0% |
≤ 150,0 | 2,5% |
≤ 152,0 | 3,0% |
≤ 154,0 | 3,5% |
≤ 156,0 | 4,0% |
≤ 158,0 | 4,5% |
≤ 160,0 | 5,0% |
≤ 162,0 | 5,5% |
≤ 164,0 | 6,0% |
≤ 166,0 | 6,5% |
≤ 168,0 | 7,0% |
≤ 170,0 | 7,5% |
≤ 172,0 | 8,0% |
≤ 174,0 | 8,5% |
≤ 176,0 | 9,0% |
≤ 178,0 | 9,5% |
≤ 180,0 | 10,0% |
≤ 182,0 | 10,5% |
≤ 184,0 | 11,0% |
≤ 186,0 | 11,5% |
≤ 188,0 | 12,0% |
≤ 190,0 | 12,5% |
≤ 192,0 | 13,0% |
≤ 194,0 | 13,5% |
≤ 196,0 | 14,0% |
≤ 198,0 | 14,5% |
≤ 200,0 | 15,0% |
≤ 202,0 | 15,5% |
≤ 204,0 | 16,0% |
≤ 206,0 | 16,5% |
≤ 208,0 | 17,0% |
≤ 210,0 | 17,5% |
≤ 212,0 | 18,0% |
≤ 214,0 | 18,5% |
≤ 216,0 | 19,0% |
≤ 218,0 | 19,5% |
≤ 220,0 | 20,0% |
Jeweils zum Monatsende werden wir den Dieselzuschlag analog des Wertes des Statistischen Bundesamtes für den Folgemonat für Sie transparent und nachvollziehbar auf der Semmer Internetseite aktualisieren.
Wir haben dafür die Quelle des Mineralölwirtschaftsverbandes gewählt, in der das Statistische Bundesamt die offiziellen Durchschnittspreise eines jeden Monats veröffentlicht.
(Preise inklusive Mehrwertsteuer)
Monat | EuroCent/l |
Januar 2024 | 171,6 |
Februar 2024 | 176,4 |
März 2024 | 174,4 |
April 2024 | 175,7 |
Mai 2024 | 168,3 |
Juni 2024 | 165,8 |
Juli 2024 | 167,6 |
August 2024 | 161,4 |
September 2024 | 156,2 |
Oktober 2024 | 158,9 |
November 2024 | 160,7 |
Dezember 2024 | 161,0 |
Januar 2025 | 169,8 |
Februar 2025 | 170,3 |